Yrityslainaa 4 000 euroa
YRA | Yrityslaina
Lainasumma
4 000 €
Max 5 000 000 €
4 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 48 kk
1 kk
1 kk - 48 kk
Kuukausierä
4 040 €*
4 040 €*
Kokonaiskulut
40 €*
Maksat takaisin: 4 040 €
40 €*
Maksat takaisin: 4 040 €
| Lainavaihtoehdot | 1 000 - 5 000 000 € |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 0 % lainasta |
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 4 000 € | 1 kk | 4 039 € | 4 039 € |
| 4 000 € | 2 kk | 2 029 € | 4 058 € |
| 4 000 € | 3 kk | 1 359 € | 4 077 € |
| 4 000 € | 4 kk | 1 024 € | 4 096 € |
| 4 000 € | 5 kk | 823 € | 4 115 € |
| 4 000 € | 6 kk | 689 € | 4 134 € |
| 4 000 € | 7 kk | 594 € | 4 158 € |
| 4 000 € | 8 kk | 522 € | 4 176 € |
| 4 000 € | 9 kk | 466 € | 4 194 € |
| 4 000 € | 10 kk | 422 € | 4 220 € |
| 4 000 € | 11 kk | 385 € | 4 235 € |
| 4 000 € | 12 kk | 355 € | 4 260 € |
| 4 000 € | 13 kk | 329 € | 4 277 € |
| 4 000 € | 14 kk | 307 € | 4 298 € |
| 4 000 € | 15 kk | 288 € | 4 320 € |
| 4 000 € | 16 kk | 271 € | 4 336 € |
| 4 000 € | 17 kk | 256 € | 4 352 € |
| 4 000 € | 18 kk | 243 € | 4 374 € |
| 4 000 € | 19 kk | 232 € | 4 408 € |
| 4 000 € | 20 kk | 221 € | 4 420 € |
| 4 000 € | 21 kk | 211 € | 4 431 € |
| 4 000 € | 22 kk | 203 € | 4 466 € |
| 4 000 € | 23 kk | 195 € | 4 485 € |
| 4 000 € | 24 kk | 188 € | 4 512 € |
| 4 000 € | 25 kk | 181 € | 4 525 € |
| 4 000 € | 26 kk | 175 € | 4 550 € |
| 4 000 € | 27 kk | 169 € | 4 563 € |
| 4 000 € | 28 kk | 164 € | 4 592 € |
| 4 000 € | 29 kk | 159 € | 4 611 € |
| 4 000 € | 30 kk | 154 € | 4 620 € |
| 4 000 € | 31 kk | 150 € | 4 650 € |
| 4 000 € | 32 kk | 146 € | 4 672 € |
| 4 000 € | 33 kk | 142 € | 4 686 € |
| 4 000 € | 34 kk | 139 € | 4 726 € |
| 4 000 € | 35 kk | 135 € | 4 725 € |
| 4 000 € | 36 kk | 132 € | 4 752 € |
| 4 000 € | 37 kk | 129 € | 4 773 € |
| 4 000 € | 38 kk | 126 € | 4 788 € |
| 4 000 € | 39 kk | 124 € | 4 836 € |
| 4 000 € | 40 kk | 121 € | 4 840 € |
| 4 000 € | 41 kk | 119 € | 4 879 € |
| 4 000 € | 42 kk | 116 € | 4 872 € |
| 4 000 € | 43 kk | 114 € | 4 902 € |
| 4 000 € | 44 kk | 112 € | 4 928 € |
| 4 000 € | 45 kk | 110 € | 4 950 € |
| 4 000 € | 46 kk | 108 € | 4 968 € |
| 4 000 € | 47 kk | 106 € | 4 982 € |
| 4 000 € | 48 kk | 105 € | 5 040 € |
∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 11.94 % laskettuna 4000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 0 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4039 €, eli 4039 €/kk.
Capitalbox | Yrityslaina
Lainasumma
4 000 €
Max 3 000 000 €
4 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
4 050 €*
4 050 €*
Kokonaiskulut
50 €*
Maksat takaisin: 4 050 €
50 €*
Maksat takaisin: 4 050 €
| Lainavaihtoehdot | 1 000 - 3 000 000 € |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1.3 - 3 % lainasta |
Joustavat ehdot
Maksut jopa samana päivänä
Vakuudeton tai vakuudellinen
Maksut jopa samana päivänä
Vakuudeton tai vakuudellinen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 4 000 € | 1 kk | 4 049 € | 4 049 € |
| 4 000 € | 2 kk | 2 037 € | 4 074 € |
| 4 000 € | 3 kk | 1 366 € | 4 098 € |
| 4 000 € | 4 kk | 1 031 € | 4 124 € |
| 4 000 € | 5 kk | 830 € | 4 150 € |
| 4 000 € | 6 kk | 695 € | 4 170 € |
| 4 000 € | 7 kk | 600 € | 4 200 € |
| 4 000 € | 8 kk | 528 € | 4 224 € |
| 4 000 € | 9 kk | 472 € | 4 248 € |
| 4 000 € | 10 kk | 427 € | 4 270 € |
| 4 000 € | 11 kk | 391 € | 4 301 € |
| 4 000 € | 12 kk | 360 € | 4 320 € |
| 4 000 € | 13 kk | 335 € | 4 355 € |
| 4 000 € | 14 kk | 313 € | 4 382 € |
| 4 000 € | 15 kk | 293 € | 4 395 € |
| 4 000 € | 16 kk | 277 € | 4 432 € |
| 4 000 € | 17 kk | 262 € | 4 454 € |
| 4 000 € | 18 kk | 249 € | 4 482 € |
| 4 000 € | 19 kk | 237 € | 4 503 € |
| 4 000 € | 20 kk | 227 € | 4 540 € |
| 4 000 € | 21 kk | 217 € | 4 557 € |
| 4 000 € | 22 kk | 208 € | 4 576 € |
| 4 000 € | 23 kk | 200 € | 4 600 € |
| 4 000 € | 24 kk | 193 € | 4 632 € |
| 4 000 € | 25 kk | 187 € | 4 675 € |
| 4 000 € | 26 kk | 180 € | 4 680 € |
| 4 000 € | 27 kk | 175 € | 4 725 € |
| 4 000 € | 28 kk | 170 € | 4 760 € |
| 4 000 € | 29 kk | 165 € | 4 785 € |
| 4 000 € | 30 kk | 160 € | 4 800 € |
| 4 000 € | 31 kk | 156 € | 4 836 € |
| 4 000 € | 32 kk | 152 € | 4 864 € |
| 4 000 € | 33 kk | 148 € | 4 884 € |
| 4 000 € | 34 kk | 144 € | 4 896 € |
| 4 000 € | 35 kk | 141 € | 4 935 € |
| 4 000 € | 36 kk | 138 € | 4 968 € |
∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 4000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.3 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4049 €, eli 4049 €/kk.
Qred | Yrityslaina
Lainasumma
4 000 €
Max 300 000 €
4 000 €
Max 300 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
4 066 €*
4 066 €*
Kokonaiskulut
66 €*
Maksat takaisin: 4 066 €
66 €*
Maksat takaisin: 4 066 €
| Lainavaihtoehdot | 1 000 - 300 000 € |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1.8 - 4 % lainasta |
Ei avaus- tai ylläpitomaksua
Maksa vain käytöstä
Tarjous jopa tunnissa
Maksa vain käytöstä
Tarjous jopa tunnissa
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 4 000 € | 1 kk | 4 066 € | 4 066 € |
| 4 000 € | 2 kk | 2 049 € | 4 098 € |
| 4 000 € | 3 kk | 1 377 € | 4 131 € |
| 4 000 € | 4 kk | 1 041 € | 4 164 € |
| 4 000 € | 5 kk | 840 € | 4 200 € |
| 4 000 € | 6 kk | 705 € | 4 230 € |
| 4 000 € | 7 kk | 609 € | 4 263 € |
| 4 000 € | 8 kk | 538 € | 4 304 € |
| 4 000 € | 9 kk | 482 € | 4 338 € |
| 4 000 € | 10 kk | 437 € | 4 370 € |
| 4 000 € | 11 kk | 400 € | 4 400 € |
| 4 000 € | 12 kk | 370 € | 4 440 € |
| 4 000 € | 13 kk | 344 € | 4 472 € |
| 4 000 € | 14 kk | 322 € | 4 508 € |
| 4 000 € | 15 kk | 303 € | 4 545 € |
| 4 000 € | 16 kk | 286 € | 4 576 € |
| 4 000 € | 17 kk | 271 € | 4 607 € |
| 4 000 € | 18 kk | 258 € | 4 644 € |
| 4 000 € | 19 kk | 247 € | 4 693 € |
| 4 000 € | 20 kk | 236 € | 4 720 € |
| 4 000 € | 21 kk | 227 € | 4 767 € |
| 4 000 € | 22 kk | 218 € | 4 796 € |
| 4 000 € | 23 kk | 210 € | 4 830 € |
| 4 000 € | 24 kk | 203 € | 4 872 € |
| 4 000 € | 25 kk | 196 € | 4 900 € |
| 4 000 € | 26 kk | 190 € | 4 940 € |
| 4 000 € | 27 kk | 184 € | 4 968 € |
| 4 000 € | 28 kk | 179 € | 5 012 € |
| 4 000 € | 29 kk | 174 € | 5 046 € |
| 4 000 € | 30 kk | 170 € | 5 100 € |
| 4 000 € | 31 kk | 166 € | 5 146 € |
| 4 000 € | 32 kk | 162 € | 5 184 € |
| 4 000 € | 33 kk | 158 € | 5 214 € |
| 4 000 € | 34 kk | 154 € | 5 236 € |
| 4 000 € | 35 kk | 151 € | 5 285 € |
| 4 000 € | 36 kk | 148 € | 5 328 € |
∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 19.94 % laskettuna 4000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.8 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4066 €, eli 4066 €/kk.


