Yrityslainaa 2 000 euroa

Vertaile yrityslainoja


2000 €

1 kuukautta
YRA | Yrityslaina
Lainasumma
2 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 48 kk
Kuukausierä
2 020 €*
Kokonaiskulut
20 €*
Maksat takaisin: 2 020 €
Lainavaihtoehdot1 000 - 5 000 000 €
Avausmaksu0 - 0 €
Tilinhoitomaksu0 - 0 % lainasta
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään

Vaihtoehtoisia laina-aikoja

LainasummaLaina-aikaKuukausieräKokonaismaksu
2 000 €1 kk2 019 €2 019 €
2 000 €2 kk1 014 €2 028 €
2 000 €3 kk679 €2 037 €
2 000 €4 kk512 €2 048 €
2 000 €5 kk411 €2 055 €
2 000 €6 kk344 €2 064 €
2 000 €7 kk297 €2 079 €
2 000 €8 kk261 €2 088 €
2 000 €9 kk233 €2 097 €
2 000 €10 kk211 €2 110 €
2 000 €11 kk192 €2 112 €
2 000 €12 kk177 €2 124 €
2 000 €13 kk164 €2 132 €
2 000 €14 kk153 €2 142 €
2 000 €15 kk144 €2 160 €
2 000 €16 kk135 €2 160 €
2 000 €17 kk128 €2 176 €
2 000 €18 kk121 €2 178 €
2 000 €19 kk116 €2 204 €
2 000 €20 kk110 €2 200 €
2 000 €21 kk105 €2 205 €
2 000 €22 kk101 €2 222 €
2 000 €23 kk97 €2 231 €
2 000 €24 kk94 €2 256 €
2 000 €25 kk90 €2 250 €
2 000 €26 kk87 €2 262 €
2 000 €27 kk84 €2 268 €
2 000 €28 kk82 €2 296 €
2 000 €29 kk79 €2 291 €
2 000 €30 kk77 €2 310 €
2 000 €31 kk75 €2 325 €
2 000 €32 kk73 €2 336 €
2 000 €33 kk71 €2 343 €
2 000 €34 kk69 €2 346 €
2 000 €35 kk67 €2 345 €
2 000 €36 kk66 €2 376 €
2 000 €37 kk64 €2 368 €
2 000 €38 kk63 €2 394 €
2 000 €39 kk62 €2 418 €
2 000 €40 kk60 €2 400 €
2 000 €41 kk59 €2 419 €
2 000 €42 kk58 €2 436 €
2 000 €43 kk57 €2 451 €
2 000 €44 kk56 €2 464 €
2 000 €45 kk55 €2 475 €
2 000 €46 kk54 €2 484 €
2 000 €47 kk53 €2 491 €
2 000 €48 kk52 €2 496 €

∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 11.94 % laskettuna 2000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 0 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2019 €, eli 2019 €/kk.

Capitalbox | Yrityslaina
Lainasumma
2 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
2 025 €*
Kokonaiskulut
25 €*
Maksat takaisin: 2 025 €
Lainavaihtoehdot1 000 - 3 000 000 €
Avausmaksu0 - 0 €
Tilinhoitomaksu1.3 - 3 % lainasta
Joustavat ehdot
Maksut jopa samana päivänä
Vakuudeton tai vakuudellinen

Vaihtoehtoisia laina-aikoja

LainasummaLaina-aikaKuukausieräKokonaismaksu
2 000 €1 kk2 024 €2 024 €
2 000 €2 kk1 018 €2 036 €
2 000 €3 kk683 €2 049 €
2 000 €4 kk515 €2 060 €
2 000 €5 kk415 €2 075 €
2 000 €6 kk347 €2 082 €
2 000 €7 kk300 €2 100 €
2 000 €8 kk264 €2 112 €
2 000 €9 kk236 €2 124 €
2 000 €10 kk213 €2 130 €
2 000 €11 kk195 €2 145 €
2 000 €12 kk180 €2 160 €
2 000 €13 kk167 €2 171 €
2 000 €14 kk156 €2 184 €
2 000 €15 kk146 €2 190 €
2 000 €16 kk138 €2 208 €
2 000 €17 kk131 €2 227 €
2 000 €18 kk124 €2 232 €
2 000 €19 kk118 €2 242 €
2 000 €20 kk113 €2 260 €
2 000 €21 kk108 €2 268 €
2 000 €22 kk104 €2 288 €
2 000 €23 kk100 €2 300 €
2 000 €24 kk96 €2 304 €
2 000 €25 kk93 €2 325 €
2 000 €26 kk90 €2 340 €
2 000 €27 kk87 €2 349 €
2 000 €28 kk85 €2 380 €
2 000 €29 kk82 €2 378 €
2 000 €30 kk80 €2 400 €
2 000 €31 kk78 €2 418 €
2 000 €32 kk76 €2 432 €
2 000 €33 kk74 €2 442 €
2 000 €34 kk72 €2 448 €
2 000 €35 kk70 €2 450 €
2 000 €36 kk69 €2 484 €

∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 2000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.3 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2024 €, eli 2024 €/kk.

Qred | Yrityslaina
Lainasumma
2 000 €
Max 300 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
2 033 €*
Kokonaiskulut
33 €*
Maksat takaisin: 2 033 €
Lainavaihtoehdot1 000 - 300 000 €
Avausmaksu0 - 0 €
Tilinhoitomaksu1.8 - 4 % lainasta
Ei avaus- tai ylläpitomaksua
Maksa vain käytöstä
Tarjous jopa tunnissa

Vaihtoehtoisia laina-aikoja

LainasummaLaina-aikaKuukausieräKokonaismaksu
2 000 €1 kk2 033 €2 033 €
2 000 €2 kk1 024 €2 048 €
2 000 €3 kk688 €2 064 €
2 000 €4 kk520 €2 080 €
2 000 €5 kk420 €2 100 €
2 000 €6 kk352 €2 112 €
2 000 €7 kk304 €2 128 €
2 000 €8 kk269 €2 152 €
2 000 €9 kk241 €2 169 €
2 000 €10 kk218 €2 180 €
2 000 €11 kk200 €2 200 €
2 000 €12 kk185 €2 220 €
2 000 €13 kk172 €2 236 €
2 000 €14 kk161 €2 254 €
2 000 €15 kk151 €2 265 €
2 000 €16 kk143 €2 288 €
2 000 €17 kk135 €2 295 €
2 000 €18 kk129 €2 322 €
2 000 €19 kk123 €2 337 €
2 000 €20 kk118 €2 360 €
2 000 €21 kk113 €2 373 €
2 000 €22 kk109 €2 398 €
2 000 €23 kk105 €2 415 €
2 000 €24 kk101 €2 424 €
2 000 €25 kk98 €2 450 €
2 000 €26 kk95 €2 470 €
2 000 €27 kk92 €2 484 €
2 000 €28 kk89 €2 492 €
2 000 €29 kk87 €2 523 €
2 000 €30 kk85 €2 550 €
2 000 €31 kk83 €2 573 €
2 000 €32 kk81 €2 592 €
2 000 €33 kk79 €2 607 €
2 000 €34 kk77 €2 618 €
2 000 €35 kk75 €2 625 €
2 000 €36 kk74 €2 664 €

∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 19.94 % laskettuna 2000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.8 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2033 €, eli 2033 €/kk.

Taulukossa esiintyvät laskelmat on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Todelliset korot ja kulut tiedät vasta, kun pyydät palvelusta lainatarjouksen.