Yrityslainaa 230 000 euroa
YRA | Yrityslaina
Lainasumma
230 000 €
Max 5 000 000 €
230 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 48 kk
1 kk
1 kk - 48 kk
Kuukausierä
232 281 €*
232 281 €*
Kokonaiskulut
2 281 €*
Maksat takaisin: 232 281 €
2 281 €*
Maksat takaisin: 232 281 €
| Lainavaihtoehdot | 1 000 - 5 000 000 € |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 0 % lainasta |
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 230 000 € | 1 kk | 232 280 € | 232 280 € |
| 230 000 € | 2 kk | 116 713 € | 233 426 € |
| 230 000 € | 3 kk | 78 192 € | 234 576 € |
| 230 000 € | 4 kk | 58 932 € | 235 728 € |
| 230 000 € | 5 kk | 47 377 € | 236 885 € |
| 230 000 € | 6 kk | 39 674 € | 238 044 € |
| 230 000 € | 7 kk | 34 173 € | 239 211 € |
| 230 000 € | 8 kk | 30 047 € | 240 376 € |
| 230 000 € | 9 kk | 26 839 € | 241 551 € |
| 230 000 € | 10 kk | 24 273 € | 242 730 € |
| 230 000 € | 11 kk | 22 173 € | 243 903 € |
| 230 000 € | 12 kk | 20 424 € | 245 088 € |
| 230 000 € | 13 kk | 18 944 € | 246 272 € |
| 230 000 € | 14 kk | 17 676 € | 247 464 € |
| 230 000 € | 15 kk | 16 577 € | 248 655 € |
| 230 000 € | 16 kk | 15 616 € | 249 856 € |
| 230 000 € | 17 kk | 14 768 € | 251 056 € |
| 230 000 € | 18 kk | 14 015 € | 252 270 € |
| 230 000 € | 19 kk | 13 341 € | 253 479 € |
| 230 000 € | 20 kk | 12 734 € | 254 680 € |
| 230 000 € | 21 kk | 12 186 € | 255 906 € |
| 230 000 € | 22 kk | 11 687 € | 257 114 € |
| 230 000 € | 23 kk | 11 233 € | 258 359 € |
| 230 000 € | 24 kk | 10 816 € | 259 584 € |
| 230 000 € | 25 kk | 10 432 € | 260 800 € |
| 230 000 € | 26 kk | 10 079 € | 262 054 € |
| 230 000 € | 27 kk | 9 751 € | 263 277 € |
| 230 000 € | 28 kk | 9 447 € | 264 516 € |
| 230 000 € | 29 kk | 9 165 € | 265 785 € |
| 230 000 € | 30 kk | 8 901 € | 267 030 € |
| 230 000 € | 31 kk | 8 654 € | 268 274 € |
| 230 000 € | 32 kk | 8 423 € | 269 536 € |
| 230 000 € | 33 kk | 8 206 € | 270 798 € |
| 230 000 € | 34 kk | 8 002 € | 272 068 € |
| 230 000 € | 35 kk | 7 809 € | 273 315 € |
| 230 000 € | 36 kk | 7 628 € | 274 608 € |
| 230 000 € | 37 kk | 7 456 € | 275 872 € |
| 230 000 € | 38 kk | 7 294 € | 277 172 € |
| 230 000 € | 39 kk | 7 140 € | 278 460 € |
| 230 000 € | 40 kk | 6 993 € | 279 720 € |
| 230 000 € | 41 kk | 6 854 € | 281 014 € |
| 230 000 € | 42 kk | 6 722 € | 282 324 € |
| 230 000 € | 43 kk | 6 596 € | 283 628 € |
| 230 000 € | 44 kk | 6 475 € | 284 900 € |
| 230 000 € | 45 kk | 6 360 € | 286 200 € |
| 230 000 € | 46 kk | 6 251 € | 287 546 € |
| 230 000 € | 47 kk | 6 146 € | 288 862 € |
| 230 000 € | 48 kk | 6 045 € | 290 160 € |
∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 11.94 % laskettuna 230000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 0 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 232280 €, eli 232280 €/kk.
Capitalbox | Yrityslaina
Lainasumma
230 000 €
Max 3 000 000 €
230 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
232 856 €*
232 856 €*
Kokonaiskulut
2 856 €*
Maksat takaisin: 232 856 €
2 856 €*
Maksat takaisin: 232 856 €
| Lainavaihtoehdot | 1 000 - 3 000 000 € |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1.3 - 3 % lainasta |
Joustavat ehdot
Maksut jopa samana päivänä
Vakuudeton tai vakuudellinen
Maksut jopa samana päivänä
Vakuudeton tai vakuudellinen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 230 000 € | 1 kk | 232 855 € | 232 855 € |
| 230 000 € | 2 kk | 117 146 € | 234 292 € |
| 230 000 € | 3 kk | 78 578 € | 235 734 € |
| 230 000 € | 4 kk | 59 295 € | 237 180 € |
| 230 000 € | 5 kk | 47 727 € | 238 635 € |
| 230 000 € | 6 kk | 40 016 € | 240 096 € |
| 230 000 € | 7 kk | 34 509 € | 241 563 € |
| 230 000 € | 8 kk | 30 379 € | 243 032 € |
| 230 000 € | 9 kk | 27 168 € | 244 512 € |
| 230 000 € | 10 kk | 24 599 € | 245 990 € |
| 230 000 € | 11 kk | 22 498 € | 247 478 € |
| 230 000 € | 12 kk | 20 748 € | 248 976 € |
| 230 000 € | 13 kk | 19 268 € | 250 484 € |
| 230 000 € | 14 kk | 17 999 € | 251 986 € |
| 230 000 € | 15 kk | 16 900 € | 253 500 € |
| 230 000 € | 16 kk | 15 938 € | 255 008 € |
| 230 000 € | 17 kk | 15 091 € | 256 547 € |
| 230 000 € | 18 kk | 14 337 € | 258 066 € |
| 230 000 € | 19 kk | 13 663 € | 259 597 € |
| 230 000 € | 20 kk | 13 057 € | 261 140 € |
| 230 000 € | 21 kk | 12 509 € | 262 689 € |
| 230 000 € | 22 kk | 12 011 € | 264 242 € |
| 230 000 € | 23 kk | 11 557 € | 265 811 € |
| 230 000 € | 24 kk | 11 141 € | 267 384 € |
| 230 000 € | 25 kk | 10 758 € | 268 950 € |
| 230 000 € | 26 kk | 10 405 € | 270 530 € |
| 230 000 € | 27 kk | 10 078 € | 272 106 € |
| 230 000 € | 28 kk | 9 775 € | 273 700 € |
| 230 000 € | 29 kk | 9 493 € | 275 297 € |
| 230 000 € | 30 kk | 9 229 € | 276 870 € |
| 230 000 € | 31 kk | 8 984 € | 278 504 € |
| 230 000 € | 32 kk | 8 753 € | 280 096 € |
| 230 000 € | 33 kk | 8 537 € | 281 721 € |
| 230 000 € | 34 kk | 8 334 € | 283 356 € |
| 230 000 € | 35 kk | 8 142 € | 284 970 € |
| 230 000 € | 36 kk | 7 961 € | 286 596 € |
∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 230000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.3 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 232855 €, eli 232855 €/kk.
Qred | Yrityslaina
Lainasumma
230 000 €
Max 300 000 €
230 000 €
Max 300 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
233 814 €*
233 814 €*
Kokonaiskulut
3 814 €*
Maksat takaisin: 233 814 €
3 814 €*
Maksat takaisin: 233 814 €
| Lainavaihtoehdot | 1 000 - 300 000 € |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1.8 - 4 % lainasta |
Ei avaus- tai ylläpitomaksua
Maksa vain käytöstä
Tarjous jopa tunnissa
Maksa vain käytöstä
Tarjous jopa tunnissa
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 230 000 € | 1 kk | 233 814 € | 233 814 € |
| 230 000 € | 2 kk | 117 868 € | 235 736 € |
| 230 000 € | 3 kk | 79 223 € | 237 669 € |
| 230 000 € | 4 kk | 59 903 € | 239 612 € |
| 230 000 € | 5 kk | 48 313 € | 241 565 € |
| 230 000 € | 6 kk | 40 588 € | 243 528 € |
| 230 000 € | 7 kk | 35 072 € | 245 504 € |
| 230 000 € | 8 kk | 30 936 € | 247 488 € |
| 230 000 € | 9 kk | 27 720 € | 249 480 € |
| 230 000 € | 10 kk | 25 149 € | 251 490 € |
| 230 000 € | 11 kk | 23 046 € | 253 506 € |
| 230 000 € | 12 kk | 21 294 € | 255 528 € |
| 230 000 € | 13 kk | 19 813 € | 257 569 € |
| 230 000 € | 14 kk | 18 544 € | 259 616 € |
| 230 000 € | 15 kk | 17 445 € | 261 675 € |
| 230 000 € | 16 kk | 16 484 € | 263 744 € |
| 230 000 € | 17 kk | 15 637 € | 265 829 € |
| 230 000 € | 18 kk | 14 884 € | 267 912 € |
| 230 000 € | 19 kk | 14 211 € | 270 009 € |
| 230 000 € | 20 kk | 13 606 € | 272 120 € |
| 230 000 € | 21 kk | 13 059 € | 274 239 € |
| 230 000 € | 22 kk | 12 562 € | 276 364 € |
| 230 000 € | 23 kk | 12 109 € | 278 507 € |
| 230 000 € | 24 kk | 11 694 € | 280 656 € |
| 230 000 € | 25 kk | 11 313 € | 282 825 € |
| 230 000 € | 26 kk | 10 961 € | 284 986 € |
| 230 000 € | 27 kk | 10 636 € | 287 172 € |
| 230 000 € | 28 kk | 10 335 € | 289 380 € |
| 230 000 € | 29 kk | 10 054 € | 291 566 € |
| 230 000 € | 30 kk | 9 793 € | 293 790 € |
| 230 000 € | 31 kk | 9 549 € | 296 019 € |
| 230 000 € | 32 kk | 9 320 € | 298 240 € |
| 230 000 € | 33 kk | 9 106 € | 300 498 € |
| 230 000 € | 34 kk | 8 904 € | 302 736 € |
| 230 000 € | 35 kk | 8 714 € | 304 990 € |
| 230 000 € | 36 kk | 8 535 € | 307 260 € |
∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 19.94 % laskettuna 230000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.8 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 233814 €, eli 233814 €/kk.


