Yrityslainaa 4 000 euroa

Vertaile yrityslainoja


4000 €

1 kuukautta
YRA | Yrityslaina
Lainasumma
4 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 48 kk
Kuukausierä
4 040 €*
Kokonaiskulut
40 €*
Maksat takaisin: 4 040 €
Lainavaihtoehdot1 000 - 5 000 000 €
Avausmaksu0 - 0 €
Tilinhoitomaksu0 - 0 % lainasta
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään

Vaihtoehtoisia laina-aikoja

LainasummaLaina-aikaKuukausieräKokonaismaksu
4 000 €1 kk4 039 €4 039 €
4 000 €2 kk2 029 €4 058 €
4 000 €3 kk1 359 €4 077 €
4 000 €4 kk1 024 €4 096 €
4 000 €5 kk823 €4 115 €
4 000 €6 kk689 €4 134 €
4 000 €7 kk594 €4 158 €
4 000 €8 kk522 €4 176 €
4 000 €9 kk466 €4 194 €
4 000 €10 kk422 €4 220 €
4 000 €11 kk385 €4 235 €
4 000 €12 kk355 €4 260 €
4 000 €13 kk329 €4 277 €
4 000 €14 kk307 €4 298 €
4 000 €15 kk288 €4 320 €
4 000 €16 kk271 €4 336 €
4 000 €17 kk256 €4 352 €
4 000 €18 kk243 €4 374 €
4 000 €19 kk232 €4 408 €
4 000 €20 kk221 €4 420 €
4 000 €21 kk211 €4 431 €
4 000 €22 kk203 €4 466 €
4 000 €23 kk195 €4 485 €
4 000 €24 kk188 €4 512 €
4 000 €25 kk181 €4 525 €
4 000 €26 kk175 €4 550 €
4 000 €27 kk169 €4 563 €
4 000 €28 kk164 €4 592 €
4 000 €29 kk159 €4 611 €
4 000 €30 kk154 €4 620 €
4 000 €31 kk150 €4 650 €
4 000 €32 kk146 €4 672 €
4 000 €33 kk142 €4 686 €
4 000 €34 kk139 €4 726 €
4 000 €35 kk135 €4 725 €
4 000 €36 kk132 €4 752 €
4 000 €37 kk129 €4 773 €
4 000 €38 kk126 €4 788 €
4 000 €39 kk124 €4 836 €
4 000 €40 kk121 €4 840 €
4 000 €41 kk119 €4 879 €
4 000 €42 kk116 €4 872 €
4 000 €43 kk114 €4 902 €
4 000 €44 kk112 €4 928 €
4 000 €45 kk110 €4 950 €
4 000 €46 kk108 €4 968 €
4 000 €47 kk106 €4 982 €
4 000 €48 kk105 €5 040 €

∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 11.94 % laskettuna 4000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 0 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4039 €, eli 4039 €/kk.

Capitalbox | Yrityslaina
Lainasumma
4 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
4 050 €*
Kokonaiskulut
50 €*
Maksat takaisin: 4 050 €
Lainavaihtoehdot1 000 - 3 000 000 €
Avausmaksu0 - 0 €
Tilinhoitomaksu1.3 - 3 % lainasta
Joustavat ehdot
Maksut jopa samana päivänä
Vakuudeton tai vakuudellinen

Vaihtoehtoisia laina-aikoja

LainasummaLaina-aikaKuukausieräKokonaismaksu
4 000 €1 kk4 049 €4 049 €
4 000 €2 kk2 037 €4 074 €
4 000 €3 kk1 366 €4 098 €
4 000 €4 kk1 031 €4 124 €
4 000 €5 kk830 €4 150 €
4 000 €6 kk695 €4 170 €
4 000 €7 kk600 €4 200 €
4 000 €8 kk528 €4 224 €
4 000 €9 kk472 €4 248 €
4 000 €10 kk427 €4 270 €
4 000 €11 kk391 €4 301 €
4 000 €12 kk360 €4 320 €
4 000 €13 kk335 €4 355 €
4 000 €14 kk313 €4 382 €
4 000 €15 kk293 €4 395 €
4 000 €16 kk277 €4 432 €
4 000 €17 kk262 €4 454 €
4 000 €18 kk249 €4 482 €
4 000 €19 kk237 €4 503 €
4 000 €20 kk227 €4 540 €
4 000 €21 kk217 €4 557 €
4 000 €22 kk208 €4 576 €
4 000 €23 kk200 €4 600 €
4 000 €24 kk193 €4 632 €
4 000 €25 kk187 €4 675 €
4 000 €26 kk180 €4 680 €
4 000 €27 kk175 €4 725 €
4 000 €28 kk170 €4 760 €
4 000 €29 kk165 €4 785 €
4 000 €30 kk160 €4 800 €
4 000 €31 kk156 €4 836 €
4 000 €32 kk152 €4 864 €
4 000 €33 kk148 €4 884 €
4 000 €34 kk144 €4 896 €
4 000 €35 kk141 €4 935 €
4 000 €36 kk138 €4 968 €

∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 4000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.3 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4049 €, eli 4049 €/kk.

Qred | Yrityslaina
Lainasumma
4 000 €
Max 300 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
4 066 €*
Kokonaiskulut
66 €*
Maksat takaisin: 4 066 €
Lainavaihtoehdot1 000 - 300 000 €
Avausmaksu0 - 0 €
Tilinhoitomaksu1.8 - 4 % lainasta
Ei avaus- tai ylläpitomaksua
Maksa vain käytöstä
Tarjous jopa tunnissa

Vaihtoehtoisia laina-aikoja

LainasummaLaina-aikaKuukausieräKokonaismaksu
4 000 €1 kk4 066 €4 066 €
4 000 €2 kk2 049 €4 098 €
4 000 €3 kk1 377 €4 131 €
4 000 €4 kk1 041 €4 164 €
4 000 €5 kk840 €4 200 €
4 000 €6 kk705 €4 230 €
4 000 €7 kk609 €4 263 €
4 000 €8 kk538 €4 304 €
4 000 €9 kk482 €4 338 €
4 000 €10 kk437 €4 370 €
4 000 €11 kk400 €4 400 €
4 000 €12 kk370 €4 440 €
4 000 €13 kk344 €4 472 €
4 000 €14 kk322 €4 508 €
4 000 €15 kk303 €4 545 €
4 000 €16 kk286 €4 576 €
4 000 €17 kk271 €4 607 €
4 000 €18 kk258 €4 644 €
4 000 €19 kk247 €4 693 €
4 000 €20 kk236 €4 720 €
4 000 €21 kk227 €4 767 €
4 000 €22 kk218 €4 796 €
4 000 €23 kk210 €4 830 €
4 000 €24 kk203 €4 872 €
4 000 €25 kk196 €4 900 €
4 000 €26 kk190 €4 940 €
4 000 €27 kk184 €4 968 €
4 000 €28 kk179 €5 012 €
4 000 €29 kk174 €5 046 €
4 000 €30 kk170 €5 100 €
4 000 €31 kk166 €5 146 €
4 000 €32 kk162 €5 184 €
4 000 €33 kk158 €5 214 €
4 000 €34 kk154 €5 236 €
4 000 €35 kk151 €5 285 €
4 000 €36 kk148 €5 328 €

∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 19.94 % laskettuna 4000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.8 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 4066 €, eli 4066 €/kk.

Taulukossa esiintyvät laskelmat on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Todelliset korot ja kulut tiedät vasta, kun pyydät palvelusta lainatarjouksen.