Yrityslainaa 2 000 euroa
YRA | Yrityslaina
Lainasumma
2 000 €
Max 5 000 000 €
2 000 €
Max 5 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 48 kk
1 kk
1 kk - 48 kk
Kuukausierä
2 020 €*
2 020 €*
Kokonaiskulut
20 €*
Maksat takaisin: 2 020 €
20 €*
Maksat takaisin: 2 020 €
| Lainavaihtoehdot | 1 000 - 5 000 000 € |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 0 % lainasta |
Löydä halvin yrityslaina
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
Nopea kilpailutus
Rahat tilillä jo tänään
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 2 000 € | 1 kk | 2 019 € | 2 019 € |
| 2 000 € | 2 kk | 1 014 € | 2 028 € |
| 2 000 € | 3 kk | 679 € | 2 037 € |
| 2 000 € | 4 kk | 512 € | 2 048 € |
| 2 000 € | 5 kk | 411 € | 2 055 € |
| 2 000 € | 6 kk | 344 € | 2 064 € |
| 2 000 € | 7 kk | 297 € | 2 079 € |
| 2 000 € | 8 kk | 261 € | 2 088 € |
| 2 000 € | 9 kk | 233 € | 2 097 € |
| 2 000 € | 10 kk | 211 € | 2 110 € |
| 2 000 € | 11 kk | 192 € | 2 112 € |
| 2 000 € | 12 kk | 177 € | 2 124 € |
| 2 000 € | 13 kk | 164 € | 2 132 € |
| 2 000 € | 14 kk | 153 € | 2 142 € |
| 2 000 € | 15 kk | 144 € | 2 160 € |
| 2 000 € | 16 kk | 135 € | 2 160 € |
| 2 000 € | 17 kk | 128 € | 2 176 € |
| 2 000 € | 18 kk | 121 € | 2 178 € |
| 2 000 € | 19 kk | 116 € | 2 204 € |
| 2 000 € | 20 kk | 110 € | 2 200 € |
| 2 000 € | 21 kk | 105 € | 2 205 € |
| 2 000 € | 22 kk | 101 € | 2 222 € |
| 2 000 € | 23 kk | 97 € | 2 231 € |
| 2 000 € | 24 kk | 94 € | 2 256 € |
| 2 000 € | 25 kk | 90 € | 2 250 € |
| 2 000 € | 26 kk | 87 € | 2 262 € |
| 2 000 € | 27 kk | 84 € | 2 268 € |
| 2 000 € | 28 kk | 82 € | 2 296 € |
| 2 000 € | 29 kk | 79 € | 2 291 € |
| 2 000 € | 30 kk | 77 € | 2 310 € |
| 2 000 € | 31 kk | 75 € | 2 325 € |
| 2 000 € | 32 kk | 73 € | 2 336 € |
| 2 000 € | 33 kk | 71 € | 2 343 € |
| 2 000 € | 34 kk | 69 € | 2 346 € |
| 2 000 € | 35 kk | 67 € | 2 345 € |
| 2 000 € | 36 kk | 66 € | 2 376 € |
| 2 000 € | 37 kk | 64 € | 2 368 € |
| 2 000 € | 38 kk | 63 € | 2 394 € |
| 2 000 € | 39 kk | 62 € | 2 418 € |
| 2 000 € | 40 kk | 60 € | 2 400 € |
| 2 000 € | 41 kk | 59 € | 2 419 € |
| 2 000 € | 42 kk | 58 € | 2 436 € |
| 2 000 € | 43 kk | 57 € | 2 451 € |
| 2 000 € | 44 kk | 56 € | 2 464 € |
| 2 000 € | 45 kk | 55 € | 2 475 € |
| 2 000 € | 46 kk | 54 € | 2 484 € |
| 2 000 € | 47 kk | 53 € | 2 491 € |
| 2 000 € | 48 kk | 52 € | 2 496 € |
∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 11.94 % laskettuna 2000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 0 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2019 €, eli 2019 €/kk.
Capitalbox | Yrityslaina
Lainasumma
2 000 €
Max 3 000 000 €
2 000 €
Max 3 000 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
2 025 €*
2 025 €*
Kokonaiskulut
25 €*
Maksat takaisin: 2 025 €
25 €*
Maksat takaisin: 2 025 €
| Lainavaihtoehdot | 1 000 - 3 000 000 € |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1.3 - 3 % lainasta |
Joustavat ehdot
Maksut jopa samana päivänä
Vakuudeton tai vakuudellinen
Maksut jopa samana päivänä
Vakuudeton tai vakuudellinen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 2 000 € | 1 kk | 2 024 € | 2 024 € |
| 2 000 € | 2 kk | 1 018 € | 2 036 € |
| 2 000 € | 3 kk | 683 € | 2 049 € |
| 2 000 € | 4 kk | 515 € | 2 060 € |
| 2 000 € | 5 kk | 415 € | 2 075 € |
| 2 000 € | 6 kk | 347 € | 2 082 € |
| 2 000 € | 7 kk | 300 € | 2 100 € |
| 2 000 € | 8 kk | 264 € | 2 112 € |
| 2 000 € | 9 kk | 236 € | 2 124 € |
| 2 000 € | 10 kk | 213 € | 2 130 € |
| 2 000 € | 11 kk | 195 € | 2 145 € |
| 2 000 € | 12 kk | 180 € | 2 160 € |
| 2 000 € | 13 kk | 167 € | 2 171 € |
| 2 000 € | 14 kk | 156 € | 2 184 € |
| 2 000 € | 15 kk | 146 € | 2 190 € |
| 2 000 € | 16 kk | 138 € | 2 208 € |
| 2 000 € | 17 kk | 131 € | 2 227 € |
| 2 000 € | 18 kk | 124 € | 2 232 € |
| 2 000 € | 19 kk | 118 € | 2 242 € |
| 2 000 € | 20 kk | 113 € | 2 260 € |
| 2 000 € | 21 kk | 108 € | 2 268 € |
| 2 000 € | 22 kk | 104 € | 2 288 € |
| 2 000 € | 23 kk | 100 € | 2 300 € |
| 2 000 € | 24 kk | 96 € | 2 304 € |
| 2 000 € | 25 kk | 93 € | 2 325 € |
| 2 000 € | 26 kk | 90 € | 2 340 € |
| 2 000 € | 27 kk | 87 € | 2 349 € |
| 2 000 € | 28 kk | 85 € | 2 380 € |
| 2 000 € | 29 kk | 82 € | 2 378 € |
| 2 000 € | 30 kk | 80 € | 2 400 € |
| 2 000 € | 31 kk | 78 € | 2 418 € |
| 2 000 € | 32 kk | 76 € | 2 432 € |
| 2 000 € | 33 kk | 74 € | 2 442 € |
| 2 000 € | 34 kk | 72 € | 2 448 € |
| 2 000 € | 35 kk | 70 € | 2 450 € |
| 2 000 € | 36 kk | 69 € | 2 484 € |
∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 2000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.3 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2024 €, eli 2024 €/kk.
Qred | Yrityslaina
Lainasumma
2 000 €
Max 300 000 €
2 000 €
Max 300 000 €
Laina-aika
1 kk
1 kk - 36 kk
1 kk
1 kk - 36 kk
Kuukausierä
2 033 €*
2 033 €*
Kokonaiskulut
33 €*
Maksat takaisin: 2 033 €
33 €*
Maksat takaisin: 2 033 €
| Lainavaihtoehdot | 1 000 - 300 000 € |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 1.8 - 4 % lainasta |
Ei avaus- tai ylläpitomaksua
Maksa vain käytöstä
Tarjous jopa tunnissa
Maksa vain käytöstä
Tarjous jopa tunnissa
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 2 000 € | 1 kk | 2 033 € | 2 033 € |
| 2 000 € | 2 kk | 1 024 € | 2 048 € |
| 2 000 € | 3 kk | 688 € | 2 064 € |
| 2 000 € | 4 kk | 520 € | 2 080 € |
| 2 000 € | 5 kk | 420 € | 2 100 € |
| 2 000 € | 6 kk | 352 € | 2 112 € |
| 2 000 € | 7 kk | 304 € | 2 128 € |
| 2 000 € | 8 kk | 269 € | 2 152 € |
| 2 000 € | 9 kk | 241 € | 2 169 € |
| 2 000 € | 10 kk | 218 € | 2 180 € |
| 2 000 € | 11 kk | 200 € | 2 200 € |
| 2 000 € | 12 kk | 185 € | 2 220 € |
| 2 000 € | 13 kk | 172 € | 2 236 € |
| 2 000 € | 14 kk | 161 € | 2 254 € |
| 2 000 € | 15 kk | 151 € | 2 265 € |
| 2 000 € | 16 kk | 143 € | 2 288 € |
| 2 000 € | 17 kk | 135 € | 2 295 € |
| 2 000 € | 18 kk | 129 € | 2 322 € |
| 2 000 € | 19 kk | 123 € | 2 337 € |
| 2 000 € | 20 kk | 118 € | 2 360 € |
| 2 000 € | 21 kk | 113 € | 2 373 € |
| 2 000 € | 22 kk | 109 € | 2 398 € |
| 2 000 € | 23 kk | 105 € | 2 415 € |
| 2 000 € | 24 kk | 101 € | 2 424 € |
| 2 000 € | 25 kk | 98 € | 2 450 € |
| 2 000 € | 26 kk | 95 € | 2 470 € |
| 2 000 € | 27 kk | 92 € | 2 484 € |
| 2 000 € | 28 kk | 89 € | 2 492 € |
| 2 000 € | 29 kk | 87 € | 2 523 € |
| 2 000 € | 30 kk | 85 € | 2 550 € |
| 2 000 € | 31 kk | 83 € | 2 573 € |
| 2 000 € | 32 kk | 81 € | 2 592 € |
| 2 000 € | 33 kk | 79 € | 2 607 € |
| 2 000 € | 34 kk | 77 € | 2 618 € |
| 2 000 € | 35 kk | 75 € | 2 625 € |
| 2 000 € | 36 kk | 74 € | 2 664 € |
∗Lainaesimerkki: Todellinen vuosikorko on 19.94 % laskettuna 2000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 1 kuukautta, tilinhoitomaksu on 1.8 % lainasta, avausmaksu on 0 €. Takaisinmaksettava summa on tällöin 2033 €, eli 2033 €/kk.


